Catégories
  • Accueil
  • Club
  • Natation
  • Galerie
  • Tarifs
  • Accès
  • Contact
  • Liens
Partenaires
  • Port Maguide
  • Idylle plage
  • Aqua-park
  • FNCP
  • Office du tourisme
SEB et son équipe vous souhaitent la Bienvenue! tél: 06-32-07-86-96

CLub de plage : Tarifs 2011


Tarifs
1 jour2 jours3 jours4 jours5 jours1 semaine2 semaines3 semaines4 semaines
1 enfant matin 10 € 20 € 30 € 40 € 45 € 51 € 96 € 135 € 168 €
après-midi 15 € 30 € 45 € 60 € 68 € 77 € 144 € 203 € 252 €
journée 25 € 50 € 75 € 100 € 113 € 128 € 240 € 338 € 420 €
2 enfants matin 20 € 40 € 60 € 80 € 90 € 102 € 192 € 270 € 336 €
après-midi 30 € 60 € 90 € 120 € 135 € 153 € 288 € 405 € 504 €
journée 50 € 100 € 150 € 200 € 225 € 255 € 480 € 675 € 840 €
3 enfants matin 27 € 54 € 81 € 108 € 122 € 138 € 259 € 365 € 454 €
après-midi 41 € 81 € 122 € 162 € 182 € 207 € 389 € 547 € 680 €
journée 68 € 135 € 203 € 270 € 304 € 344 € 648 € 911 € 1134 €
4 enfants matin 34 € 68 € 102 € 136 € 153 € 173 € 326 € 459 € 571 €
après-midi 51 € 102 € 153 € 204 € 230 € 260 € 490 € 689 € 857 €
journée 85 €< 170 €< 255 € 340 € 383 € 434 € 816 € 1148 € 1428 €
5 enfants et + matin 40 €< 80 € 120 € 160 € 180 € 204 € 384 € 540 € 672 €
après-midi 60 € 120 € 180 € 240 € 270 € 306 € 576 € 810 € 1008 €
journée 100 € 200 € 300 € 400 € 450 € 510 € 960 € 1350 € 1680 €

Tarifs Natation : Tarifs 2011


Cours au lac           
Formule 1 10 leçons 150 €
Formule 2 5 leçons 80 €
Formule 3 leçon particulière 20 €

Cours à domicile
Formule 1 10 leçons 220 €
Formule 2 5 leçons 120 €
Formule 3 leçon particulière 30 €
Copyright © 2009 club-plage-biscarrosse.fr | Design by Seb |